Aeropuerto de Northwest Arkansas Salidas (XNA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Express | UA5969 | 05:50 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4052 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9400 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL3905 expand_more(6) | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4722 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3461 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7157 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6275 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8800 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8822 | 06:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1015 | 06:08 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1753 expand_more(2) | 06:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4746 | 06:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5744 | 06:10 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4844 expand_more(3) | 06:30 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4784 | 06:30 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6708 | 06:30 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1758 | 06:30 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3824 | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5497 expand_more(3) | 07:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4570 | 07:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7372 | 07:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3653 | 07:05 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6482 expand_more(2) | 07:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6068 | 07:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9032 | 07:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3985 expand_more(1) | 07:13 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5741 | 07:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3948 expand_more(4) | 07:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7211 | 07:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5056 | 07:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7818 | 07:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9440 | 07:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5853 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2952 | 07:20 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3796 expand_more(2) | 07:45 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6831 | 07:45 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3856 | 07:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5275 expand_more(3) | 08:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4486 | 08:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6647 | 08:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7927 | 08:05 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4033 | 08:29 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1045 | 08:50 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3871 | 08:51 | programado | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA876 | 09:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA5442 expand_more(2) | 09:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6659 | 09:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5054 | 09:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3839 expand_more(7) | 09:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7209 | 09:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6678 | 09:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4790 | 09:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5748 | 09:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4016 | 09:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7443 | 09:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2863 | 09:14 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Northwest Arkansas para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de Arkansas en los Estados Unidos de América

