Aeropuerto de Northwest Arkansas Salidas (XNA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6437 expand_more(3) | 04:13 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6027 | 04:13 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3316 | 04:13 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4689 | 04:13 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3512 expand_more(5) | 04:32 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6097 | 04:32 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5743 | 04:32 | programado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33676 | 04:32 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6893 | 04:32 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9352 | 04:32 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4472 | 04:35 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5053 expand_more(2) | 05:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7143 | 05:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7290 | 05:00 | programado | |
| Denver (DEN) | SkyWest Airlines | UA5694 | 05:05 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4895 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8936 | 05:30 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5443 | 05:34 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3503 expand_more(2) | 05:54 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6299 | 05:54 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5745 | 05:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5076 expand_more(5) | 05:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2368 | 05:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7589 | 05:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6739 | 05:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4986 | 05:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7354 | 05:59 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3620 expand_more(1) | 06:03 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5775 | 06:03 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4406 expand_more(2) | 06:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2956 | 06:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8877 | 06:25 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6290 | 06:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1621 expand_more(3) | 06:41 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5744 | 06:41 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6788 | 06:41 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9134 | 06:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4997 expand_more(3) | 07:11 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6934 | 07:11 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3461 | 07:11 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6306 | 07:11 | programado |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Northwest Arkansas para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de Arkansas en los Estados Unidos de América

