Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Northwest Arkansas
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3559 expand_more(2) | 00:23 | 00:10 | Aterrizado |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7838 | 00:23 | 00:10 | Aterrizado |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3869 | 00:23 | 00:10 | Aterrizado |
| Destin (VPS) | Allegiant Air | G41443 | 08:06 | 07:22 | Aterrizado |
| Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G41443 | 08:06 | 07:22 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5258 expand_more(2) | 08:42 | 08:36 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6659 | 08:42 | 08:36 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4933 | 08:42 | 08:36 | Aterrizado |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX264 | 09:01 | 08:26 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5339 expand_more(3) | 09:06 | 08:51 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5519 | 09:06 | 08:51 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7048 | 09:06 | 08:51 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7560 | 09:06 | 08:51 | Aterrizado |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4606 | 09:19 | 09:16 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3603 expand_more(2) | 09:50 | 09:41 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4935 | 09:50 | 09:41 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | GOL | G33700 | 09:50 | 09:41 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3595 expand_more(2) | 09:58 | 09:44 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6090 | 09:58 | 09:44 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5355 | 09:58 | 09:44 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4498 expand_more(1) | 10:39 | 10:24 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2957 | 10:39 | 10:24 | Aterrizado |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5446 | 10:50 | 10:23 | Aterrizado |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5482 | 11:08 | 11:21 | Aterrizado |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3924 expand_more(1) | 11:09 | 11:05 | Aterrizado |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8393 | 11:09 | 11:05 | Aterrizado |
| Houston (IAH) | United Express | UA5783 expand_more(1) | 11:11 | 11:47 | Aterrizado |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6709 | 11:11 | 11:47 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL3709 expand_more(2) | 11:16 | 11:01 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7047 | 11:16 | 11:01 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5452 | 11:16 | 11:01 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5292 | 11:34 | 11:24 | Aterrizado |
| New York (JFK) | JetBlue | B69005 | 12:00 | Retrasado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3485 expand_more(1) | 12:03 | Retrasado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4703 | 12:03 | Retrasado | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4334 | 12:06 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5543 | 12:33 | Retrasado | |
| Little Rock (LIT) | NetJets | EJA791 | 12:36 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5267 | 12:53 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA495 | 12:56 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3964 | 13:23 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4028 expand_more(1) | 13:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7444 | 13:27 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4249 expand_more(1) | 13:49 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4785 | 13:49 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3803 expand_more(1) | 13:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2505 | 13:51 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4601 | 14:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL3739 expand_more(4) | 14:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3651 | 14:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6344 | 14:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7130 | 14:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6744 | 14:43 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5491 | 14:48 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3840 expand_more(1) | 15:21 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9033 | 15:21 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4472 expand_more(1) | 15:53 | programado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6152 | 15:53 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5264 expand_more(1) | 16:16 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6718 | 16:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5128 expand_more(5) | 16:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4526 | 16:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8662 | 16:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5517 | 16:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4514 | 16:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7712 | 16:20 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5641 | 16:22 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5022 expand_more(3) | 16:36 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8976 | 16:36 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6704 | 16:36 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8375 | 16:36 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6299 expand_more(2) | 16:50 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6027 | 16:50 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3316 | 16:50 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4889 expand_more(2) | 17:06 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8843 | 17:06 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6575 | 17:06 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3660 expand_more(3) | 17:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7241 | 17:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4884 | 17:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7647 | 17:08 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2150 expand_more(5) | 17:17 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6861 | 17:17 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4352 | 17:17 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4388 | 17:17 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4578 | 17:17 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9354 | 17:17 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3620 expand_more(1) | 17:20 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5354 | 17:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4399 expand_more(3) | 17:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4515 | 17:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2955 | 17:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9296 | 17:50 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5233 | 17:52 | programado | |
| Phoenix (DVT) | NetJets | EJA641 | 18:18 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2771 expand_more(7) | 18:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3107 | 18:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8658 | 18:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5297 | 18:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7050 | 18:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7084 | 18:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3238 | 18:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6757 | 18:20 | programado | |
| Oakland (OAK) | NetJets | EJA752 | 19:05 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4087 | 19:29 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3605 expand_more(6) | 19:32 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6718 | 19:32 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4387 | 19:32 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5676 | 19:32 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6676 | 19:32 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4447 | 19:32 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7838 | 19:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2598 expand_more(6) | 20:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3460 | 20:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2372 | 20:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5296 | 20:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3650 | 20:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6384 | 20:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3081 | 20:01 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4485 expand_more(1) | 20:06 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1752 | 20:06 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4086 expand_more(1) | 20:31 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6721 | 20:31 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1351 | 20:36 | programado | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA837 | 20:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3578 expand_more(5) | 20:54 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7242 | 20:54 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6597 | 20:54 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5354 | 20:54 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8381 | 20:54 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9307 | 20:54 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4554 expand_more(1) | 20:56 | programado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6043 | 20:56 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1197 expand_more(3) | 21:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6358 | 21:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4939 | 21:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9510 | 21:15 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3452 | 21:21 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4507 expand_more(3) | 21:46 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6729 | 21:46 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1755 | 21:46 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6168 | 21:46 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5628 expand_more(1) | 21:51 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8205 | 21:51 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1880 expand_more(7) | 22:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3450 | 22:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5716 | 22:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5295 | 22:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3186 | 22:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8490 | 22:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3571 | 22:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2468 | 22:21 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4101 expand_more(3) | 22:28 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4351 | 22:28 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6401 | 22:28 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9118 | 22:28 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4428 expand_more(2) | 22:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2953 | 22:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8930 | 22:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3941 expand_more(4) | 23:28 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7534 | 23:28 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6678 | 23:28 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5658 | 23:28 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8555 | 23:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL3720 expand_more(6) | 23:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3489 | 23:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5789 | 23:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6400 | 23:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3758 | 23:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4091 | 23:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6631 | 23:43 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3693 expand_more(3) | 23:46 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6720 | 23:46 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4252 | 23:46 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4827 | 23:46 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4805 | 23:56 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3367 | 23:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6210 expand_more(3) | 23:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4517 | 23:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4461 | 23:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9411 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3355 | 05:00 | 05:09 | En camino |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3614 | 05:02 | 05:18 | En camino |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4088 expand_more(2) | 05:24 | 05:38 | En camino |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6637 | 05:24 | 05:38 | En camino |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7818 | 05:24 | 05:38 | En camino |
| Denver (DEN) | United Express | UA5326 | 05:45 | 05:50 | En camino |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4585 | 06:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5551 | 06:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL3753 expand_more(4) | 06:04 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4722 | 06:04 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6275 | 06:04 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8480 | 06:04 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8800 | 06:04 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1700 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6824 | 06:25 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3824 | 07:00 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4526 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6708 | 07:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1758 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6482 expand_more(2) | 07:12 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6068 | 07:12 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2816 | 07:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1007 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4570 | 07:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3653 | 07:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3985 expand_more(2) | 07:21 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6857 | 07:21 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5741 | 07:21 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4612 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2952 | 07:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3933 expand_more(3) | 07:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7211 | 07:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4925 | 07:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9271 | 07:55 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3542 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3856 | 08:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4033 expand_more(1) | 08:29 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6835 | 08:29 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1923 expand_more(4) | 08:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4280 | 08:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7262 | 08:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7019 | 08:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7012 | 08:31 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3871 | 08:51 | programado | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Allegiant Air | G43065 | 08:56 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2383 | 09:00 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4513 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4784 | 09:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1760 | 09:00 | programado | |
| Austin (AUS) | Jet Linx Aviation | JL939 | 09:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5258 expand_more(1) | 09:17 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4708 | 09:17 | programado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX1733 | 09:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5339 expand_more(6) | 09:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4515 | 09:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5519 | 09:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5453 | 09:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7048 | 09:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4117 | 09:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8810 | 09:46 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4591 expand_more(1) | 09:56 | programado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6173 | 09:56 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3603 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1722 | 10:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3595 expand_more(5) | 10:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7209 | 10:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6090 | 10:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5748 | 10:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7443 | 10:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2430 | 10:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4435 expand_more(2) | 11:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4516 | 11:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8931 | 11:14 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5446 | 11:20 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5482 | 11:48 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3924 expand_more(4) | 11:49 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3717 | 11:49 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7264 | 11:49 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4329 | 11:49 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8500 | 11:49 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4782 expand_more(2) | 11:51 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6728 | 11:51 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1759 | 11:51 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL3709 expand_more(7) | 12:02 | 11:55 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4283 | 12:02 | 11:55 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2385 | 12:02 | 11:55 | En camino |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7372 | 12:02 | 11:55 | En camino |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7549 | 12:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7047 | 12:02 | 11:55 | En camino |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3572 | 12:02 | 11:55 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4113 | 12:02 | 11:55 | En camino |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5292 expand_more(5) | 12:04 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4474 | 12:04 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1717 | 12:04 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4160 | 12:04 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8037 | 12:04 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9134 | 12:04 | programado | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4336 | 12:56 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5543 expand_more(1) | 13:03 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7594 | 13:03 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA495 expand_more(5) | 13:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5743 | 13:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5740 | 13:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6788 | 13:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4358 | 13:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2823 | 13:36 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5812 | 13:36 | programado | |
| Wichita (ICT) | NetJets | EJA313 | 13:42 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3470 expand_more(5) | 13:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7564 | 13:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6653 | 13:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5746 | 13:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8356 | 13:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9101 | 13:58 | programado | |
| Nashville (BNA) | JetBlue | B68779 | 14:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3964 | 14:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3803 expand_more(4) | 14:41 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4168 | 14:41 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6586 | 14:41 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6897 | 14:41 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8667 | 14:41 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4470 expand_more(1) | 14:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2954 | 14:52 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3611 | 14:53 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4256 | 15:00 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5327 | 15:19 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL3739 expand_more(8) | 15:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4289 | 15:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2636 | 15:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5518 | 15:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7130 | 15:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6344 | 15:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3955 | 15:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4873 | 15:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8236 | 15:23 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3840 expand_more(5) | 15:56 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6193 | 15:56 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6723 | 15:56 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6893 | 15:56 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8572 | 15:56 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7566 | 15:56 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4472 | 16:23 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4895 expand_more(2) | 17:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8936 | 17:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7263 | 17:00 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5694 | 17:08 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5862 expand_more(1) | 17:13 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6717 | 17:13 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5022 expand_more(3) | 17:18 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6704 | 17:18 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4330 | 17:18 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8815 | 17:18 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6330 expand_more(2) | 17:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6563 | 17:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4689 | 17:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3846 expand_more(4) | 17:43 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7550 | 17:43 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6807 | 17:43 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5745 | 17:43 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8393 | 17:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5275 expand_more(5) | 17:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3464 | 17:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6647 | 17:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7026 | 17:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4986 | 17:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8242 | 17:46 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2150 expand_more(4) | 17:57 | programado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33676 | 17:57 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4292 | 17:57 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4477 | 17:57 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9207 | 17:57 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3620 expand_more(2) | 18:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5354 | 18:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6831 | 18:00 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5233 | 18:23 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4411 expand_more(2) | 18:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2956 | 18:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8877 | 18:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2771 expand_more(6) | 19:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8681 | 19:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5297 | 19:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3652 | 19:05 | programado | |
