Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Northwest Arkansas
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3960 expand_more(4) | 00:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7534 | 00:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6318 | 00:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5355 | 00:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2771 | 00:27 | programado | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA322 | 07:30 | programado | |
| Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G41459 | 08:23 | programado | |
| Destin (VPS) | Allegiant Air | G41459 | 08:23 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5442 expand_more(2) | 08:38 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6659 | 08:38 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4939 | 08:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3839 expand_more(3) | 08:43 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7664 | 08:43 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6678 | 08:43 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5354 | 08:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5339 expand_more(3) | 08:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5519 | 08:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7048 | 08:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7560 | 08:59 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4620 | 09:23 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3838 expand_more(1) | 10:23 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4935 | 10:23 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5482 | 10:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA4414 expand_more(1) | 10:39 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2957 | 10:39 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5446 | 10:59 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3536 expand_more(1) | 11:09 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8302 | 11:09 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4279 expand_more(1) | 11:12 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6709 | 11:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4082 expand_more(2) | 11:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7047 | 11:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5452 | 11:17 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3275 expand_more(1) | 11:17 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4933 | 11:17 | programado | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA474 | 11:30 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5543 | 12:32 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5267 | 12:47 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5444 | 13:18 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX310 | 13:35 | programado | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41248 | 13:39 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3233 | 13:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3848 expand_more(2) | 13:42 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4742 | 13:42 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7444 | 13:42 | programado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94344 | 13:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3847 expand_more(1) | 13:54 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9314 | 13:54 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4431 expand_more(1) | 14:21 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2953 | 14:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | NetJets | EJA501 | 14:36 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4442 expand_more(6) | 14:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4466 | 14:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7262 | 14:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5386 | 14:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7086 | 14:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8999 | 14:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7028 | 14:46 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6381 expand_more(2) | 15:05 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6027 | 15:05 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4455 | 15:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3840 expand_more(2) | 15:27 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4009 | 15:27 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2654 | 15:27 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4524 expand_more(1) | 16:10 | programado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6152 | 16:10 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4062 expand_more(3) | 16:15 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4785 | 16:15 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6718 | 16:15 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1753 | 16:15 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5641 | 16:25 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4012 expand_more(3) | 16:31 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2401 | 16:31 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6704 | 16:31 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8144 | 16:31 | programado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX110 | 16:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5128 expand_more(5) | 16:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4526 | 16:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8662 | 16:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5517 | 16:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4514 | 16:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7712 | 16:41 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3274 expand_more(5) | 17:07 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6026 | 17:07 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1654 | 17:07 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1733 | 17:07 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6401 | 17:07 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2317 | 17:07 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4889 expand_more(2) | 17:19 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8843 | 17:19 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6575 | 17:19 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5443 | 17:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4435 expand_more(3) | 17:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4515 | 17:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2955 | 17:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9296 | 17:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2771 expand_more(6) | 18:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3107 | 18:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8658 | 18:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5297 | 18:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7084 | 18:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3238 | 18:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6757 | 18:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3837 expand_more(4) | 18:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4352 | 18:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5676 | 18:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4388 | 18:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8565 | 18:15 | programado | |
| Gulf Shores (GUF) | Allegiant Air | G42946 | 18:39 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3846 expand_more(5) | 19:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7585 | 19:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6827 | 19:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4884 | 19:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8381 | 19:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2868 | 19:10 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4087 | 19:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3843 expand_more(3) | 19:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6897 | 19:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6655 | 19:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6113 | 19:51 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6002 expand_more(1) | 20:04 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1752 | 20:04 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4086 | 20:27 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5159 expand_more(6) | 20:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3592 | 20:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8653 | 20:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5295 | 20:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3186 | 20:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7095 | 20:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3081 | 20:32 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1872 | 20:34 | programado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4554 expand_more(1) | 20:39 | programado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6043 | 20:39 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1351 | 20:48 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4105 expand_more(5) | 20:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7242 | 20:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6622 | 20:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5658 | 20:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8315 | 20:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2467 | 20:58 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3620 expand_more(2) | 21:03 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7838 | 21:03 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3869 | 21:03 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4101 expand_more(4) | 21:18 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6112 | 21:18 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4351 | 21:18 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8232 | 21:18 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9118 | 21:18 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G495 | 21:27 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3452 expand_more(1) | 21:48 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4603 | 21:48 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6308 expand_more(2) | 21:55 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6729 | 21:55 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1755 | 21:55 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3059 expand_more(4) | 22:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4353 | 22:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6632 | 22:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4446 | 22:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7697 | 22:36 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5130 expand_more(5) | 22:37 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3087 | 22:37 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7549 | 22:37 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5477 | 22:37 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4091 | 22:37 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6720 | 22:37 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6187 expand_more(3) | 23:17 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6043 | 23:17 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4461 | 23:17 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9376 | 23:17 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4049 expand_more(1) | 23:21 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7725 | 23:21 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4175 expand_more(1) | 23:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8930 | 23:31 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5575 | 23:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3693 expand_more(4) | 23:49 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6720 | 23:49 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4252 | 23:49 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4827 | 23:49 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9354 | 23:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4441 expand_more(7) | 23:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3263 | 23:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5949 | 23:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5296 | 23:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3651 | 23:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7049 | 23:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2468 | 23:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6856 | 23:50 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3614 | 05:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4088 expand_more(2) | 05:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7208 | 05:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6653 | 05:00 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5969 | 05:50 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2978 | 06:00 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4052 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9400 | 06:00 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4695 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL3905 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4722 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3461 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6275 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8672 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8628 | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1753 expand_more(2) | 06:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4746 | 06:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5744 | 06:10 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4051 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4784 | 06:30 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1758 | 06:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6482 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6068 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9032 | 07:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3948 expand_more(4) | 07:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7211 | 07:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5056 | 07:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7818 | 07:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9440 | 07:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3985 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5741 | 07:10 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3824 | 07:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5497 expand_more(3) | 07:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4570 | 07:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7372 | 07:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3653 | 07:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4475 expand_more(1) | 07:22 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2952 | 07:22 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3796 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6831 | 08:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3856 | 08:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5275 expand_more(5) | 08:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3040 | 08:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4486 | 08:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6647 | 08:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7927 | 08:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6344 | 08:20 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4033 | 08:27 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3871 | 08:49 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5218 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6708 | 09:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1760 | 09:00 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1940 | 09:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5442 expand_more(2) | 09:08 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6659 | 09:08 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5054 | 09:08 | programado | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Allegiant Air | G43072 | 09:13 | programado | |
| Cincinnati (LUK) | NetJets | EJA322 | 09:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3839 expand_more(5) | 09:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7209 | 09:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6678 | 09:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5748 | 09:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7443 | 09:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2863 | 09:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5339 expand_more(8) | 09:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4515 | 09:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5519 | 09:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5453 | 09:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6127 | 09:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7164 | 09:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4117 | 09:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8680 | 09:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8662 | 09:39 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4620 expand_more(1) | 09:54 | programado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6173 | 09:54 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3838 expand_more(3) | 10:54 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5048 | 10:54 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4390 | 10:54 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8771 | 10:54 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5482 | 11:12 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA4508 expand_more(3) | 11:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4516 | 11:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2956 | 11:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8931 | 11:14 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5446 | 11:29 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4338 expand_more(2) | 11:47 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6728 | 11:47 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1759 | 11:47 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3536 expand_more(3) | 11:52 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7264 | 11:52 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4329 | 11:52 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8722 | 11:52 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3275 expand_more(6) | 11:57 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4474 | 11:57 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6824 | 11:57 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5740 | 11:57 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6893 | 11:57 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4358 | 11:57 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8697 | 11:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4082 expand_more(7) | 11:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4340 | 11:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2273 | 11:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5197 | 11:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5518 | 11:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7156 | 11:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3955 | 11:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4113 | 11:57 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5543 | 13:02 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5812 | 13:28 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5444 | 13:48 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3848 expand_more(5) | 14:12 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7550 | 14:12 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4742 | 14:12 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5746 | 14:12 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8393 | 14:12 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2873 | 14:12 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX311 | 14:15 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3233 | 14:25 | programado | |
| Gulf Shores (GUF) | Allegiant Air | G42867 | 14:29 | programado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91091 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42850 | 14:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3847 expand_more(4) | 14:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6193 | 14:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6586 | 14:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6897 | 14:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2927 | 14:44 | programado | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA432 | 15:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4597 expand_more(1) | 15:02 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2954 | 15:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4442 expand_more(10) | 15:27 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4725 | 15:27 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2463 | 15:27 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2147 | 15:27 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7262 | 15:27 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6250 | 15:27 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6287 | 15:27 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3572 | 15:27 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4988 | 15:27 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7912 | 15:27 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7320 | 15:27 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6381 expand_more(2) | 15:39 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6027 | 15:39 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4455 | 15:39 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3840 expand_more(1) | 15:57 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5743 | 15:57 | programado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4524 expand_more(1) | 16:40 | programado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6181 | 16:40 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5694 | 17:06 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4012 expand_more(4) | 17:11 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5845 | 17:11 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6704 | 17:11 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4330 | 17:11 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8465 | 17:11 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6290 expand_more(1) | 17:12 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6717 | 17:12 | programado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX1621 | 17:19 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4895 expand_more(1) | 17:24 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7263 | 17:24 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3274 expand_more(4) | 17:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6026 | 17:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6723 | 17:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8037 | 17:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2469 | 17:47 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5126 expand_more(7) | 17:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3460 | 17:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7856 | 17:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3652 | 17:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6223 | 17:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6198 | 17:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4873 | 17:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8595 | 17:59 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5443 | 18:23 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4579 expand_more(1) | 18:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8877 | 18:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3837 expand_more(4) | 18:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6857 | 18:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4292 | 18:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8004 | 18:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8667 | 18:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2771 | 19:00 | programado | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41241 | 19:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3846 expand_more(3) | 19:42 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6827 | 19:42 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5745 | 19:42 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8356 | 19:42 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3843 | 20:21 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G496 | 22:17 | programado | |
