Aeropuerto de Northwest Arkansas Llegadas (XNA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA570 | 02:54 | programado | |
| Austin (AUS) | American Eagle | AA3911 | 03:26 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6348 expand_more(2) | 03:28 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6027 | 03:28 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3316 | 03:28 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5027 | 03:33 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4472 expand_more(1) | 04:10 | programado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6152 | 04:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5128 expand_more(5) | 04:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4526 | 04:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8662 | 04:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5265 | 04:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4514 | 04:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7712 | 04:20 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5641 | 04:24 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5022 expand_more(3) | 04:43 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8976 | 04:43 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6773 | 04:43 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8375 | 04:43 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4062 expand_more(2) | 05:14 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6729 | 05:14 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1753 | 05:14 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4889 expand_more(2) | 05:16 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8843 | 05:16 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6922 | 05:16 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3620 expand_more(1) | 05:23 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5775 | 05:23 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3489 expand_more(6) | 05:24 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7242 | 05:24 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4055 | 05:24 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4563 | 05:24 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5354 | 05:24 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7444 | 05:24 | programado | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6440 | 05:24 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4453 expand_more(2) | 05:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2955 | 05:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9296 | 05:38 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4519 | 05:42 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5443 | 05:57 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3455 expand_more(4) | 06:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6861 | 06:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4352 | 06:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4133 | 06:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9075 | 06:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4997 expand_more(7) | 06:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2884 | 06:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6934 | 06:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5267 | 06:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6306 | 06:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7139 | 06:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4091 | 06:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6371 | 06:31 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Northwest Arkansas para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de Arkansas en los Estados Unidos de América

