Прибытие Аэропорт Northwest Arkansas (XNA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5443 | 05:04 | 16:28 | приземлился |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1621 expand_more(3) | 05:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6009 | 05:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6720 | 05:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4133 | 05:13 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4062 expand_more(2) | 05:14 | 16:44 | приземлился |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6729 | 05:14 | 16:44 | приземлился |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1753 | 05:14 | 16:44 | приземлился |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4889 expand_more(2) | 05:16 | 16:37 | приземлился |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8843 | 05:16 | 16:37 | приземлился |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6922 | 05:16 | 16:37 | приземлился |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3503 expand_more(4) | 05:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7242 | 05:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5354 | 05:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7444 | 05:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6395 | 05:20 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3620 expand_more(1) | 05:23 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5775 | 05:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4453 expand_more(2) | 05:38 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2955 | 05:38 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9296 | 05:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4997 expand_more(5) | 06:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2884 | 06:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6934 | 06:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6306 | 06:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4091 | 06:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6371 | 06:31 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3790 expand_more(5) | 06:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6343 | 06:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4353 | 06:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5676 | 06:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4252 | 06:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9354 | 06:44 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3594 | 06:59 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA579 | 08:03 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4086 expand_more(1) | 08:09 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4615 | 08:09 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3957 | 08:21 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5360 | 08:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5159 expand_more(7) | 08:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3592 | 08:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8653 | 08:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5266 | 08:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3186 | 08:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7082 | 08:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7077 | 08:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3081 | 08:31 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1351 | 08:32 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4554 expand_more(1) | 08:39 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6043 | 08:39 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Northwest Arkansas для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг Арканзаса в Соединенных Штатах Америки

