Northwest Arkansas Aeroporto Partidas (XNA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6437 expand_more(3) | 04:13 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6027 | 04:13 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3316 | 04:13 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4689 | 04:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3512 expand_more(5) | 04:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6097 | 04:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5743 | 04:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33676 | 04:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6893 | 04:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9352 | 04:32 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4472 | 04:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5053 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7143 | 05:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7290 | 05:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | SkyWest Airlines | UA5694 | 05:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4895 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8936 | 05:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5443 | 05:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3503 expand_more(2) | 05:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6299 | 05:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5745 | 05:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5076 expand_more(5) | 05:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2368 | 05:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7589 | 05:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6739 | 05:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4986 | 05:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7354 | 05:59 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3620 expand_more(1) | 06:03 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5775 | 06:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4406 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2956 | 06:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8877 | 06:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6290 | 06:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1621 expand_more(3) | 06:41 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5744 | 06:41 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6788 | 06:41 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9134 | 06:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4997 expand_more(3) | 07:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6934 | 07:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3461 | 07:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6306 | 07:11 | agendado |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Northwest Arkansas Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor de Arkansas nos Estados Unidos da América

