Chegadas de Northwest Arkansas Aeroporto (XNA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Express | UA4530 | 02:42 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4472 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6152 | 02:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5128 expand_more(3) | 03:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4526 | 03:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3186 | 03:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7712 | 03:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4894 expand_more(2) | 03:34 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6027 | 03:34 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3316 | 03:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3583 expand_more(3) | 03:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6655 | 03:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6401 | 03:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8719 | 03:44 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4062 expand_more(4) | 04:07 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4785 | 04:07 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6729 | 04:07 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1753 | 04:07 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1754 | 04:07 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5641 | 04:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3890 expand_more(1) | 04:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6316 | 04:37 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3594 | 05:03 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3620 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5354 | 05:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4078 | 05:06 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4889 expand_more(2) | 05:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8843 | 05:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6754 | 05:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4179 expand_more(4) | 05:38 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6358 | 05:38 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4315 | 05:38 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4133 | 05:38 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8748 | 05:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5357 expand_more(2) | 05:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2955 | 05:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9296 | 05:49 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Northwest Arkansas Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor de Arkansas nos Estados Unidos da América

