Northwest Arkansas Aeroporto Partidas (XNA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Houston (IAH) | United Express | UA4316 expand_more(3) | 09:10 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4784 | 09:10 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6708 | 09:10 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1760 | 09:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3595 expand_more(5) | 09:18 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7209 | 09:18 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4790 | 09:18 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6678 | 09:18 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7443 | 09:18 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2571 | 09:18 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5258 | 09:25 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 09:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3586 expand_more(6) | 10:06 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6112 | 10:06 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4350 | 10:06 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5741 | 10:06 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4292 | 10:06 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4744 | 10:06 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9252 | 10:06 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1575 expand_more(9) | 10:09 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4393 | 10:09 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2163 | 10:09 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6565 | 10:09 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5694 | 10:09 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7154 | 10:09 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7152 | 10:09 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4117 | 10:09 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6496 | 10:09 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7702 | 10:09 | agendado | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | Allegiant Air | G43096 | 10:58 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5551 | 11:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4567 expand_more(2) | 11:18 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2956 | 11:18 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8931 | 11:18 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5536 expand_more(5) | 11:49 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7049 | 11:49 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4329 | 11:49 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7221 | 11:49 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6704 | 11:49 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7706 | 11:49 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA4368 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6728 | 11:50 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1759 | 11:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4811 expand_more(6) | 12:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3429 | 12:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2109 | 12:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6563 | 12:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3955 | 12:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4113 | 12:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7146 | 12:15 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4801 | 12:36 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Northwest Arkansas Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor de Arkansas nos Estados Unidos da América