Northwest Arkansas Aeroporto Partidas (XNA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Express | UA4558 expand_more(2) | 11:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4516 | 11:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8931 | 11:29 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5226 expand_more(4) | 11:44 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF9006 | 11:44 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7024 | 11:44 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4329 | 11:44 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8673 | 11:44 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6290 expand_more(1) | 11:51 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6728 | 11:51 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5098 | 11:55 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4555 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6173 | 12:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5382 | 12:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5528 expand_more(5) | 12:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3973 | 12:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6829 | 12:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7787 | 12:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4113 | 12:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8742 | 12:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA887 expand_more(5) | 12:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6857 | 12:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5741 | 12:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6835 | 12:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4358 | 12:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7661 | 12:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5812 | 01:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5309 expand_more(5) | 02:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3971 | 02:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3507 | 02:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5351 | 02:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8649 | 02:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5456 | 02:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3803 expand_more(6) | 02:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6598 | 02:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6586 | 02:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5740 | 02:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6897 | 02:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4390 | 02:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8667 | 02:25 | agendado | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA419 | 02:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2685 | 03:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Northwest Arkansas Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor de Arkansas nos Estados Unidos da América

