Northwest Arkansas Aeroporto Partidas (XNA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5154 | 09:21 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4590 | 09:30 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2327 | 09:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4924 expand_more(6) | 09:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3785 | 09:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3825 | 09:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5747 | 09:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7150 | 09:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8476 | 09:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8458 | 09:47 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4063 expand_more(1) | 10:16 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9431 | 10:16 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2462 | 10:40 | agendado | |
Pensacola (PNS) | Breeze Airways | MX147 | 10:48 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5482 | 11:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4567 expand_more(1) | 11:23 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8931 | 11:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5228 expand_more(9) | 11:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3803 | 11:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3827 | 11:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2503 | 11:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6563 | 11:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6133 | 11:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6298 | 11:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4988 | 11:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7626 | 11:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8667 | 11:38 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA4334 expand_more(2) | 11:49 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6728 | 11:49 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1759 | 11:49 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4082 expand_more(5) | 11:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6857 | 11:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5743 | 11:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6788 | 11:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4507 | 11:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8553 | 11:59 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G4132 | 11:59 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5226 expand_more(5) | 12:27 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF9006 | 12:27 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7049 | 12:27 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4329 | 12:27 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7658 | 12:27 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8673 | 12:27 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Northwest Arkansas Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor de Arkansas nos Estados Unidos da América