Chegadas de Northwest Arkansas Aeroporto (XNA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Express | UA5267 | 12:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5309 expand_more(2) | 01:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3650 | 01:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6438 | 01:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4028 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6827 | 01:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3803 expand_more(1) | 01:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2505 | 01:37 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2685 | 01:58 | agendado | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA475 | 02:24 | 12:32 | Pousado |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4472 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6152 | 02:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4598 expand_more(1) | 02:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2953 | 02:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4003 expand_more(2) | 02:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3406 | 02:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6434 | 02:54 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4894 expand_more(2) | 03:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6027 | 03:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3316 | 03:31 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41756 | 03:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1765 expand_more(3) | 03:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4352 | 03:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6632 | 03:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9118 | 03:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4432 expand_more(2) | 04:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4515 | 04:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2957 | 04:02 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6169 expand_more(3) | 04:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4785 | 04:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6718 | 04:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1754 | 04:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5128 expand_more(5) | 04:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4526 | 04:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8662 | 04:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5198 | 04:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6322 | 04:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4514 | 04:11 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5641 | 04:19 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Northwest Arkansas Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor de Arkansas nos Estados Unidos da América

