Northwest Arkansas 空港 出発 (XNA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6437 expand_more(3) | 04:13 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6027 | 04:13 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3316 | 04:13 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4689 | 04:13 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3512 expand_more(5) | 04:32 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6097 | 04:32 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5743 | 04:32 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33676 | 04:32 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6893 | 04:32 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9352 | 04:32 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4472 | 04:35 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5053 expand_more(2) | 05:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7143 | 05:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7290 | 05:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | SkyWest Airlines | UA5694 | 05:05 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4895 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8936 | 05:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5443 | 05:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3503 expand_more(2) | 05:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6299 | 05:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5745 | 05:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5076 expand_more(5) | 05:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2368 | 05:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7589 | 05:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6739 | 05:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4986 | 05:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7354 | 05:59 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3620 expand_more(1) | 06:03 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5775 | 06:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4406 expand_more(2) | 06:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2956 | 06:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8877 | 06:25 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6290 | 06:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1621 expand_more(3) | 06:41 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5744 | 06:41 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6788 | 06:41 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9134 | 06:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4997 expand_more(3) | 07:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6934 | 07:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3461 | 07:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6306 | 07:11 | 予定 |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Northwest Arkansas 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!アメリカ合衆国のアーカンソー州およびその周辺で見るべきものやするべきこと

