Northwest Arkansas 空港 到着 (XNA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5128 expand_more(5) | 04:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4526 | 04:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8662 | 04:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5265 | 04:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4514 | 04:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7712 | 04:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | SkyWest Airlines | UA5641 | 04:24 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5022 expand_more(3) | 04:43 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8976 | 04:43 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6773 | 04:43 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8375 | 04:43 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5443 | 05:04 | 16:32 | 上陸した |
| Houston (IAH) | United Express | UA4062 expand_more(2) | 05:14 | 16:52 | 上陸した |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6729 | 05:14 | 16:52 | 上陸した |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1753 | 05:14 | 16:52 | 上陸した |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4889 expand_more(2) | 05:16 | 16:50 | 上陸した |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8843 | 05:16 | 16:50 | 上陸した |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6922 | 05:16 | 16:50 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3503 expand_more(4) | 05:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7242 | 05:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5354 | 05:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7444 | 05:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6395 | 05:20 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3620 expand_more(1) | 05:23 | 16:55 | 上陸した |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5775 | 05:23 | 16:55 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4453 expand_more(2) | 05:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2955 | 05:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9296 | 05:38 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1621 expand_more(3) | 06:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6009 | 06:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6720 | 06:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4133 | 06:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4997 expand_more(5) | 06:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2884 | 06:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6934 | 06:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6306 | 06:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4091 | 06:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6371 | 06:31 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA921 | 06:54 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3594 | 07:19 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3790 expand_more(5) | 07:46 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6343 | 07:46 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4353 | 07:46 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5676 | 07:46 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4252 | 07:46 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9354 | 07:46 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6302 | 08:05 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4086 expand_more(1) | 08:09 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4615 | 08:09 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Northwest Arkansas 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!アメリカ合衆国のアーカンソー州およびその周辺で見るべきものやするべきこと

