Arrivées de Northwest Arkansas Aéroport (XNA)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5128 expand_more(5) | 04:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4526 | 04:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8662 | 04:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5265 | 04:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4514 | 04:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7712 | 04:20 | Programmé | |
| Denver (DEN) | SkyWest Airlines | UA5641 | 04:24 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5022 expand_more(3) | 04:43 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8976 | 04:43 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6773 | 04:43 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8375 | 04:43 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5443 | 05:04 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4062 expand_more(2) | 05:14 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6729 | 05:14 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1753 | 05:14 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4889 expand_more(2) | 05:16 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8843 | 05:16 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6922 | 05:16 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3503 expand_more(4) | 05:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7242 | 05:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5354 | 05:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7444 | 05:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6395 | 05:20 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3620 expand_more(1) | 05:23 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5775 | 05:23 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4453 expand_more(2) | 05:38 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2955 | 05:38 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9296 | 05:38 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1621 expand_more(3) | 06:01 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6009 | 06:01 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6720 | 06:01 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4133 | 06:01 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4997 expand_more(5) | 06:31 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2884 | 06:31 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6934 | 06:31 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6306 | 06:31 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4091 | 06:31 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6371 | 06:31 | Programmé | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA921 | 06:54 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3594 | 07:19 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3790 expand_more(5) | 07:46 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6343 | 07:46 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4353 | 07:46 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5676 | 07:46 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4252 | 07:46 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9354 | 07:46 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6302 | 08:05 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4086 expand_more(1) | 08:09 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4615 | 08:09 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Northwest Arkansas Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire à Arkansas et dans les environs aux États-Unis d'Amérique

