Arrivées de Northwest Arkansas Aéroport (XNA)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Express | UA6169 expand_more(3) | 04:06 | 15:48 | A atterri |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4785 | 04:06 | 15:48 | A atterri |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6729 | 04:06 | 15:48 | A atterri |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1753 | 04:06 | 15:48 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5128 expand_more(4) | 04:15 | 15:59 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4526 | 04:15 | 15:59 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8662 | 04:15 | 15:59 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5197 | 04:15 | 15:59 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4514 | 04:15 | 15:59 | A atterri |
| Denver (DEN) | United Express | UA5641 | 04:21 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3932 expand_more(3) | 04:29 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2320 | 04:29 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6369 | 04:29 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7166 | 04:29 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3949 expand_more(2) | 04:48 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6112 | 04:48 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9314 | 04:48 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3620 expand_more(1) | 05:02 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5354 | 05:02 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3489 expand_more(3) | 05:11 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7242 | 05:11 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5354 | 05:11 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7444 | 05:11 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4889 expand_more(2) | 05:14 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8843 | 05:14 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6754 | 05:14 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3594 | 05:33 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4607 expand_more(2) | 05:50 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2955 | 05:50 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9296 | 05:50 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4050 expand_more(5) | 05:54 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4057 | 05:54 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4352 | 05:54 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5676 | 05:54 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4133 | 05:54 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8565 | 05:54 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5530 expand_more(6) | 06:14 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3148 | 06:14 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2785 | 06:14 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5196 | 06:14 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7066 | 06:14 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3081 | 06:14 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5573 | 06:14 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1765 expand_more(1) | 06:49 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9118 | 06:49 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Northwest Arkansas Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire à Arkansas et dans les environs aux États-Unis d'Amérique

