Northwest Arkansas Flughafen Ankünfte (XNA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3578 expand_more(5) | 08:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7242 | 08:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6597 | 08:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5354 | 08:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8381 | 08:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9307 | 08:54 | geplant | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4554 expand_more(1) | 08:56 | geplant | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6043 | 08:56 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1197 expand_more(4) | 09:15 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6861 | 09:15 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4939 | 09:15 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4820 | 09:15 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9510 | 09:15 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3452 | 09:21 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4507 expand_more(3) | 09:46 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6729 | 09:46 | geplant | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1755 | 09:46 | geplant | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6168 | 09:46 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5628 expand_more(2) | 09:51 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8205 | 09:51 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7978 | 09:51 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1864 expand_more(6) | 10:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3592 | 10:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2765 | 10:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5295 | 10:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3186 | 10:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3758 | 10:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3081 | 10:07 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4101 expand_more(3) | 10:28 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4351 | 10:28 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6401 | 10:28 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9118 | 10:28 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4428 expand_more(2) | 10:38 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2953 | 10:38 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8930 | 10:38 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3941 expand_more(4) | 11:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7534 | 12:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6678 | 12:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5658 | 11:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8555 | 11:29 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3693 expand_more(3) | 11:46 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6720 | 11:46 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4252 | 11:46 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4827 | 11:46 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4805 | 11:56 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL3747 expand_more(6) | 11:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3263 | 11:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5296 | 11:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7131 | 11:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2468 | 11:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6547 | 11:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6469 | 11:58 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3367 | 11:59 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6210 expand_more(3) | 11:59 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4442 | 11:59 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4461 | 11:59 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7833 | 11:59 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Northwest Arkansas Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Arkansas in den Vereinigten Staaten von Amerika

