Northwest Arkansas Flughafen Abflüge (XNA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3906 expand_more(4) | 04:08 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7550 | 04:08 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4633 | 04:08 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5746 | 04:08 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8717 | 04:08 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4895 expand_more(2) | 05:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8936 | 05:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7263 | 05:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5904 expand_more(1) | 05:07 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6717 | 05:07 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5694 | 05:12 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3921 | 05:32 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3620 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6831 | 05:40 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4054 | 05:42 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3907 expand_more(3) | 05:46 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5741 | 05:46 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6893 | 05:46 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8004 | 05:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5124 expand_more(6) | 06:03 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3537 | 06:03 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5518 | 06:03 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5453 | 06:03 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8843 | 06:03 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4986 | 06:03 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7881 | 06:03 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3611 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2954 | 06:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8877 | 06:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3164 expand_more(2) | 06:59 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6723 | 06:59 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8037 | 06:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4160 expand_more(3) | 07:37 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6519 | 07:37 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5745 | 07:37 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8356 | 07:37 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Northwest Arkansas Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Arkansas in den Vereinigten Staaten von Amerika

