Northwest Arkansas Flughafen Ankünfte (XNA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3861 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4057 | 06:55 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7838 | 06:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL3829 expand_more(5) | 08:04 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3110 | 08:04 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5196 | 08:04 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7027 | 08:04 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3081 | 08:04 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5515 | 08:04 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1254 | 08:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4105 expand_more(5) | 08:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6622 | 08:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5658 | 08:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8315 | 08:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7444 | 08:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2467 | 08:43 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4086 | 08:50 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4138 expand_more(4) | 09:15 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4387 | 09:15 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6676 | 09:15 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4447 | 09:15 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7697 | 09:15 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3957 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4603 | 09:55 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6308 expand_more(3) | 09:57 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6729 | 09:57 | geplant | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1755 | 09:57 | geplant | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6168 | 09:57 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5439 | 10:07 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4608 expand_more(3) | 10:14 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4515 | 10:14 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2953 | 10:14 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8930 | 10:14 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3796 expand_more(3) | 10:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7585 | 10:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5354 | 10:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2415 | 10:26 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3247 expand_more(2) | 10:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4351 | 10:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4040 | 10:35 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Northwest Arkansas Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Arkansas in den Vereinigten Staaten von Amerika

