Northwest Arkansas Flughafen Ankünfte (XNA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3799 | 07:39 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3790 expand_more(3) | 07:46 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4353 | 07:46 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4446 | 07:46 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9354 | 07:46 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1351 | 08:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3829 expand_more(4) | 08:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3328 | 08:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5196 | 08:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3650 | 08:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3081 | 08:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Americal Eagle | AA4105 expand_more(3) | 08:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6622 | 08:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5658 | 08:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2467 | 08:54 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4086 | 09:05 | geplant | |
| Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G43114 | 09:10 | geplant | |
| Destin (VPS) | Allegiant Air | G43114 | 09:10 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4138 expand_more(4) | 09:37 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4057 | 09:37 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4387 | 09:37 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4447 | 09:37 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7752 | 09:37 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6308 expand_more(2) | 09:39 | geplant | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1755 | 09:39 | geplant | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6168 | 09:39 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5185 expand_more(1) | 09:51 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2215 | 09:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4457 expand_more(3) | 09:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4515 | 09:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2953 | 09:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8930 | 09:59 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3957 expand_more(1) | 10:08 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4603 | 10:08 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3247 expand_more(1) | 10:51 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4351 | 10:51 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3954 expand_more(1) | 11:14 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8712 | 11:14 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Northwest Arkansas Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Arkansas in den Vereinigten Staaten von Amerika

