Northwest Arkansas Flughafen Abflüge (XNA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2368 | 09:16 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3871 | 09:37 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2024 expand_more(6) | 10:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4056 | 10:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2150 | 10:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5198 | 10:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6766 | 10:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4113 | 10:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7706 | 10:01 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3509 expand_more(6) | 10:10 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6857 | 10:10 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5741 | 10:10 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6723 | 10:10 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6835 | 10:10 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8004 | 10:10 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8771 | 10:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4183 expand_more(5) | 10:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7208 | 10:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6090 | 10:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5745 | 10:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8356 | 10:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8783 | 10:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4437 expand_more(2) | 11:27 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4516 | 11:27 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8931 | 11:27 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4841 expand_more(4) | 11:46 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2619 | 11:46 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7024 | 11:46 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4330 | 11:46 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6799 | 11:46 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4236 expand_more(2) | 11:46 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6728 | 11:46 | geplant | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1759 | 11:46 | geplant | |
| Little Rock (LIT) | NetJets | EJA665 | 12:00 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4520 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6173 | 12:05 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5482 | 12:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4028 expand_more(4) | 12:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7564 | 12:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4491 | 12:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5748 | 12:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2313 | 12:45 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Northwest Arkansas Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Arkansas in den Vereinigten Staaten von Amerika

