Northwest Arkansas Flughafen Abflüge (XNA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Houston (IAH) | United Express | UA5810 expand_more(2) | 09:10 | geplant | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4784 | 09:10 | geplant | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1760 | 09:10 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA337 | 09:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5339 expand_more(6) | 09:46 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4414 | 09:46 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6689 | 09:46 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7142 | 09:46 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4117 | 09:46 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8435 | 09:46 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7957 | 09:46 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5536 expand_more(2) | 10:06 | geplant | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6598 | 10:06 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9273 | 10:06 | geplant | |
Louisville (SDF) | NetJets | EJA926 | 10:30 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3595 expand_more(5) | 10:37 | geplant | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7209 | 10:37 | geplant | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4760 | 10:37 | geplant | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6678 | 10:37 | geplant | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5748 | 10:37 | geplant | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2430 | 10:37 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4567 expand_more(2) | 11:18 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2956 | 11:18 | geplant | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8931 | 11:18 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5609 | 11:29 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA9784 | 11:30 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5482 | 11:40 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5536 expand_more(4) | 11:51 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7049 | 11:51 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4329 | 11:51 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8479 | 11:51 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8034 | 11:51 | geplant | |
Houston (IAH) | United Express | UA4331 expand_more(1) | 11:56 | geplant | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6728 | 11:56 | geplant | |
Panama City (ECP) | NetJets | EJA404 | 12:00 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3586 expand_more(5) | 12:04 | geplant | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4350 | 12:04 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5741 | 12:04 | geplant | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4292 | 12:04 | geplant | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4744 | 12:04 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7887 | 12:04 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5300 expand_more(7) | 12:51 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4503 | 12:51 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2670 | 12:51 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6563 | 12:51 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3955 | 12:51 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4113 | 12:51 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8374 | 12:51 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7949 | 12:51 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Northwest Arkansas Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Arkansas in den Vereinigten Staaten von Amerika