Northwest Arkansas Lufthavn Ankomster (XNA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5443 | 05:04 | 16:28 | Landet |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1621 expand_more(3) | 05:13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6009 | 05:13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6720 | 05:13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4133 | 05:13 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4062 expand_more(2) | 05:14 | 16:44 | Landet |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6729 | 05:14 | 16:44 | Landet |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1753 | 05:14 | 16:44 | Landet |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4889 expand_more(2) | 05:16 | 16:37 | Landet |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8843 | 05:16 | 16:37 | Landet |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6922 | 05:16 | 16:37 | Landet |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3503 expand_more(4) | 05:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7242 | 05:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5354 | 05:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7444 | 05:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6395 | 05:20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3620 expand_more(1) | 05:23 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5775 | 05:23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4453 expand_more(2) | 05:38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2955 | 05:38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9296 | 05:38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4997 expand_more(5) | 06:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2884 | 06:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6934 | 06:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6306 | 06:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4091 | 06:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6371 | 06:31 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3790 expand_more(5) | 06:44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6343 | 06:44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4353 | 06:44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5676 | 06:44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4252 | 06:44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9354 | 06:44 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3594 | 06:59 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA579 | 08:03 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4086 expand_more(1) | 08:09 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4615 | 08:09 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3957 | 08:21 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5360 | 08:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5159 expand_more(7) | 08:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3592 | 08:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8653 | 08:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5266 | 08:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3186 | 08:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7082 | 08:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7077 | 08:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3081 | 08:31 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1351 | 08:32 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4554 expand_more(1) | 08:39 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6043 | 08:39 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Northwest Arkansas Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Seværdigheder og aktiviteter i og omkring Arkansas i USA

