Northwest Arkansas Flygplats avgångar (XNA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3368 expand_more(5) | 10:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7550 | 10:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4501 | 10:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5748 | 10:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8356 | 10:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2400 | 10:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4558 expand_more(2) | 11:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4516 | 11:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8931 | 11:29 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5226 expand_more(4) | 11:44 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF9006 | 11:44 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7024 | 11:44 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8673 | 11:44 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4329 | 11:44 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6290 expand_more(1) | 11:51 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6728 | 11:51 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5098 | 11:55 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4555 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6173 | 12:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5382 | 12:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5528 expand_more(5) | 12:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3973 | 12:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6829 | 12:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7787 | 12:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8742 | 12:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4113 | 12:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA887 expand_more(5) | 12:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6857 | 12:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5741 | 12:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6835 | 12:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4358 | 12:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7661 | 12:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5812 | 01:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5309 expand_more(5) | 02:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3971 | 02:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3507 | 02:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5351 | 02:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8649 | 02:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5456 | 02:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3803 expand_more(6) | 02:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6598 | 02:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6586 | 02:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5740 | 02:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6897 | 02:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4390 | 02:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8667 | 02:25 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA419 | 02:30 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Northwest Arkansas Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Arkansas i Förenta staterna i Amerika

