Flyg ankomster och avgångar på Northwest Arkansas Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3941 expand_more(4) | 00:14 | 00:04 | landat |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7534 | 00:14 | 00:04 | landat |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6678 | 00:14 | 00:04 | landat |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5658 | 00:14 | 00:04 | landat |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8555 | 00:14 | 00:04 | landat |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4111 expand_more(2) | 08:40 | 08:40 | landat |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4493 | 08:40 | 08:40 | landat |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4933 | 08:40 | 08:40 | landat |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3595 expand_more(3) | 08:40 | 08:11 | landat |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7664 | 08:40 | 08:11 | landat |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6090 | 08:40 | 08:11 | landat |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5355 | 08:40 | 08:11 | landat |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL3923 expand_more(2) | 09:22 | 09:20 | landat |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7102 | 09:22 | 09:20 | landat |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7560 | 09:22 | 09:20 | landat |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3603 expand_more(2) | 09:41 | 09:42 | landat |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4935 | 09:41 | 09:42 | landat |
| Dallas (DFW) | GOL | G33700 | 09:41 | 09:42 | landat |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5327 | 10:06 | 10:30 | landat |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4498 expand_more(1) | 10:39 | 10:17 | landat |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2957 | 10:39 | 10:17 | landat |
| Dallas (ADS) | NetJets | EJA987 | 10:54 | 11:00 | landat |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3761 expand_more(1) | 11:08 | 10:45 | landat |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7808 | 11:08 | 10:45 | landat |
| Houston (IAH) | United Express | UA4278 expand_more(1) | 11:11 | 10:49 | landat |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6709 | 11:11 | 10:49 | landat |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2025 expand_more(1) | 11:13 | 11:44 | landat |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4661 | 11:13 | 11:44 | landat |
| Newark (EWR) | United Express | UA3485 expand_more(1) | 12:04 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4703 | 12:04 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2967 | 12:13 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5267 | 12:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL3785 expand_more(5) | 13:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3651 | 13:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6577 | 13:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7086 | 13:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 13:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6348 | 13:15 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5482 | 13:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4028 expand_more(2) | 13:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4742 | 13:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7444 | 13:35 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4249 expand_more(1) | 13:49 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4785 | 13:49 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2800 | 13:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3803 expand_more(1) | 13:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2505 | 13:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4601 | 14:16 | schemalagd | |
| Destin (VPS) | Allegiant Air | G43067 | 14:52 | schemalagd | |
| Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G43067 | 14:52 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4472 expand_more(2) | 15:27 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6152 | 15:27 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6152 | 15:27 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4472 expand_more(2) | 15:27 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6152 | 15:27 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6152 | 15:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3840 expand_more(2) | 15:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4009 | 15:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2654 | 15:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6299 expand_more(2) | 15:34 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6027 | 15:34 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4455 | 15:34 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4259 expand_more(1) | 16:16 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6718 | 16:16 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | SkyWest Airlines | UA5641 | 16:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5128 expand_more(7) | 16:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4526 | 16:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8662 | 16:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5517 | 16:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5386 | 16:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6115 | 16:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7712 | 16:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4514 | 16:40 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5233 | 16:56 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4889 expand_more(2) | 17:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8843 | 17:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6575 | 17:05 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3620 expand_more(1) | 17:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5354 | 17:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2150 expand_more(4) | 17:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6358 | 17:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4352 | 17:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4388 | 17:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9014 | 17:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4399 expand_more(3) | 17:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4515 | 17:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2955 | 17:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9296 | 17:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2771 expand_more(6) | 18:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3107 | 18:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8658 | 18:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5297 | 18:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7050 | 18:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6757 | 18:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3238 | 18:22 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4087 | 18:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3660 expand_more(5) | 18:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7241 | 18:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6842 | 18:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4884 | 18:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8036 | 18:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2771 | 18:58 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3605 expand_more(6) | 19:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6718 | 19:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6655 | 19:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5676 | 19:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6676 | 19:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4447 | 19:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8565 | 19:26 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4485 expand_more(1) | 20:06 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1752 | 20:06 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5628 expand_more(1) | 20:14 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7978 | 20:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1710 expand_more(8) | 20:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3350 | 20:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2493 | 20:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5789 | 20:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3650 | 20:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6258 | 20:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3571 | 20:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6615 | 20:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4091 | 20:27 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4086 expand_more(2) | 20:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6721 | 20:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4615 | 20:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1351 | 20:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3578 expand_more(4) | 20:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7242 | 20:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5354 | 20:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8381 | 20:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9307 | 20:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1197 expand_more(5) | 21:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6861 | 21:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6343 | 21:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4939 | 21:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4820 | 21:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9510 | 21:12 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3452 | 21:43 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4507 expand_more(3) | 21:46 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6729 | 21:46 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1755 | 21:46 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6168 | 21:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5159 expand_more(7) | 22:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3592 | 22:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8653 | 22:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5295 | 22:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3186 | 22:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8984 | 22:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3758 | 22:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3081 | 22:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4101 expand_more(3) | 22:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4351 | 22:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6401 | 22:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9118 | 22:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4428 expand_more(2) | 22:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2953 | 22:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8930 | 22:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6210 expand_more(3) | 22:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4442 | 22:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4461 | 22:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9411 | 22:50 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5300 | 23:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4805 | 23:56 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4518 expand_more(1) | 23:56 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2246 | 23:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL3747 expand_more(5) | 23:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3263 | 23:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5296 | 23:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7131 | 23:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6547 | 23:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2468 | 23:58 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3614 | 05:00 | 05:16 | På väg |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4411 expand_more(1) | 05:05 | 05:11 | På väg |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2334 | 05:05 | 05:11 | På väg |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4088 expand_more(2) | 05:17 | 05:48 | På väg |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7208 | 05:17 | 05:48 | På väg |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4633 | 05:17 | 05:48 | På väg |
| Denver (DEN) | United Express | UA5326 | 05:45 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5197 | 06:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL3795 expand_more(5) | 06:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4722 | 06:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5518 | 06:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8480 | 06:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7157 | 06:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8800 | 06:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3985 expand_more(2) | 06:13 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6857 | 06:13 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5741 | 06:13 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5551 expand_more(1) | 06:34 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8771 | 06:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3933 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7211 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5056 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7818 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9271 | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4526 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6708 | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1758 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6482 expand_more(2) | 07:02 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6068 | 07:02 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2816 | 07:02 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3824 | 07:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5497 expand_more(4) | 07:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4570 | 07:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7372 | 07:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3653 | 07:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6583 | 07:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4612 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2952 | 07:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1700 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6824 | 08:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4033 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6835 | 08:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3068 expand_more(5) | 08:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3897 | 08:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5197 | 08:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3461 | 08:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6558 | 08:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4113 | 08:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2383 | 09:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4513 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4784 | 09:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1760 | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3595 expand_more(5) | 09:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7209 | 09:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6090 | 09:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5748 | 09:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7443 | 09:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2430 | 09:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4111 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4667 | 09:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3871 | 09:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL3923 expand_more(7) | 10:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3336 | 10:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2350 | 10:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6647 | 10:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7102 | 10:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3572 | 10:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6598 | 10:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4873 | 10:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3603 expand_more(2) | 10:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4312 | 10:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1722 | 10:31 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5327 | 10:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4435 expand_more(2) | 11:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4516 | 11:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8931 | 11:14 | schemalagd | |
| Houston (SGR) | Flexjet | LXJ512 | 11:45 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3761 expand_more(5) | 11:48 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2709 | 11:48 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7264 | 11:48 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8228 | 11:48 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6683 | 11:48 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4330 | 11:48 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4291 expand_more(2) | 11:51 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6728 | 11:51 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1759 | 11:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2025 expand_more(3) | 12:07 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5743 | 12:07 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2823 | 12:07 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9568 | 12:07 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2967 expand_more(6) | 12:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4746 | 12:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4708 | 12:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5740 | 12:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6893 | 12:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4744 | 12:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9134 | 12:53 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5812 | 13:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL3785 expand_more(10) | 14:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3919 | 14:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3296 | 14:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2085 | 14:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6860 | 14:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7549 | 14:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6577 | 14:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7086 | 14:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3955 | 14:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8203 | 14:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4986 | 14:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5482 | 14:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3470 expand_more(5) | 14:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7564 | 14:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6653 | 14:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5746 | 14:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8356 | 14:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9101 | 14:06 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2800 | 14:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3803 expand_more(5) | 14:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4168 | 14:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6586 | 14:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6897 | 14:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4390 | 14:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7599 | 14:33 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3611 | 14:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4470 expand_more(1) | 14:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2954 | 14:52 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4256 | 15:00 | schemalagd | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Allegiant Air | G41466 | 15:42 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4472 | 15:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3840 expand_more(3) | 16:04 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6723 | 16:04 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8572 | 16:04 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8758 | 16:04 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6299 expand_more(2) | 16:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6027 | 16:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4455 | 16:05 | schemalagd | |
| Dallas (ADS) | NetJets | EJA987 | 17:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | SkyWest Airlines | UA5694 | 17:08 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4294 expand_more(1) | 17:13 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6717 | 17:13 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5233 | 17:29 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4895 expand_more(2) | 17:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8936 | 17:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7263 | 17:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5037 expand_more(5) | 17:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3524 | 17:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7262 | 17:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6580 | 17:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8207 | 17:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4988 | 17:45 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3620 expand_more(2) | 18:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6831 | 18:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5354 | 18:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2150 expand_more(5) | 18:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6358 | 18:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33676 | 18:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4292 | 18:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4477 | 18:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7661 | 18:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4411 expand_more(2) | 18:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2956 | 18:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8877 | 18:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1416 expand_more(4) | 19:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5519 | 19:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3652 | 19:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7174 | 19:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4117 | 19:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3660 expand_more(3) | 19:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6842 | 19:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5745 | 19:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8393 | 19:33 | schemalagd | |
Flyger till och från Northwest Arkansas Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Northwest Arkansas Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
